NOTIFICATION OF ADJUSTING IN SUMMER TIME
admin 2023-03-10
Dear MHMarkets clients,
At the end of winter time and the beginning of summer time, we hereby inform you of the corresponding changes in trading time. See the table below for details and please pay attention to adjusting your trading.
Server time GMT +0 | ||||
(European Summer Time)UK March 26 | (American Summer Time)US March 12 | |||
symbol | daily trading time | daily closing time | daily trading time | daily closing time |
forex | no change | no change | Monday to Thursday 21:55 - 22:05 | Sunday 22:05 - Friday 21:55 |
gold/silver | no change | no change | Monday to Thursday 21:55 - 23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:55 |
UKOUSD | no change | no change | Monday 22:54-24:00 Tuesday to Thursday 00:00-01:00/22:54-24:00 Friday 00:00 - 01:00 |
Sunday 23:10 - Friday 21:52 |
USOUSD | no change | no change | Monday to Thursday 21:54 - 23:05 | Sunday 23:05 - Friday 22:52 |
XNGUSD | no change | no change | Monday to Thursday 21:54 - 23:05 | Sunday 23:05 - Friday 22:52 |
digital currency | no change | no change | no change | no change |
200AUD | no change | no change | Monday to Thursday 05:30 - 06:10 / 20:54-22:55 Friday 05:30-06:10 |
Sunday 22:55 - Friday 20:52 |
100GBP | Monday to Thursday 20:54 - 22:05 | Sunday 22:05 - Friday 20:52 | Monday to Thursday 21:54-23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:07 |
225JPY | no change | no change | Monday to Thursday 21:54-23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:52 |
F40EUR | Monday to Thursday 20:54 - 22:05 | Sunday 22:05 - Friday 20:52 | Monday to Thursday 21:54-23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:07 |
H33HKD | no change | no change | no change | no change |
NASUSD | no change | no change | Monday to Thursday 21:54-23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:52 |
SPXUSD | no change | no change | Monday to Thursday 21:54-23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:52 |
D30EUR | Monday to Thursday 20:54 - 22:05 | 周日到周五 Sunday 22:05 - Friday 20:52 | Monday to Thursday 21:54-23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:07 |
U30USD | no change | no change | Monday to Thursday 21:54-23:05 | Sunday 23:05 - Friday 21:52 |
USDX | no change | no change | no change | no change |
China A50 | no change | no change | no change | no change |
If you have any questions, you can contact your account manager directly or send an email to the customer service center of mhmarkets( support@mhmarkets.com )Contact.
Wish you a happy trading!
MHMarkets Customer Service Center